gempa terdahsyat abad 20

menurut urutan kekuatannya (Skala Richter) dengan korban jwia lebih dari 5.000 jiwa, gempa terdahsyat abad 20 yaitu:

1. 16 agustus 1906 : chili (8,6) dengan 20.000 korban
2. 28 desember 1908 : italia (7,5) dengan 83.000 korban
3. 13 januari 1915 : italia (7.5) dengan 29.000 korban
4. 1 september 1923 : jepang (8.3) dengan 100.000 korban
5. 22 mei 1923 : china (8.3) dengan 200.000 korban
6. 26 desember 1932 : china (7,6) dengan 70.000 korban
7. 15 januari 1934 : india (7,5) dengan 30.000 korban
8. 31 mei 1935 : india (7,5) dengan 30.000 korban
9. 24 januari 1939 : chili (8,3) dengan 28.000 korban
10. 26 desember 1939 : turki (7.9) dengan 30.000 korban
11. 26 juni 1948 : jepang (7,3) dengan 5.131 korban
12. 5 agustus 1949 : ekuador (6,8) dengan 6.000 korban
13. 29 februari 1960 : maroko (5,8) dengan 12.000 korban
14. 21-30 mei 1960 : chili (5,8) dengan 6.000 korban
15. 1 september 1962 : iran (7,1) dengan 12.000 korban
16. 26 juli 1976 : china (7,8-8,2) dengan 800.000 korban

0 Response to "gempa terdahsyat abad 20"

Posting Komentar

silahkan berkomentar sesuai dengan isi artikel.
yang tidak boleh ditulis ketika berkomentar
tulisan berbau SARA
SPAMMING
berkata jorok
berpromosi


jika hal tersebut ada dalam komentar anda saya akan langsung menghapusnya
terimakasih atas kunjungannya